| Great Organ |
|
|
|
| 16' | Diapason |
| 16' | Bourdon |
| 8' | First Diapason |
| 8' | Second Diapason |
| 8' | Claribel Flute |
| 8' | Erzahler |
| 4' | Octave |
| 4' | Flute |
| 2 2/3' | Twelfth |
| 2' | Fifteenth |
| IV | Mixture |
| 8' | Ophicleide |
| 8' | Tuba |
| 4' | Clarion |
| Chimes (Swell) |
|
| Swell Organ |
|
|
| 16' | Bourdon |
| 8' | Diapason |
| 8' | Gedeckt (Rohrflute) |
| 8' | Salicional |
| 8' | Voix Celeste |
| 8' | Flauto Dolce |
| 8' | Flute Celeste |
| 4' | Octave |
| 4' | Flute Triangulaire |
| V | Mixture |
| 16' | Posaune |
| 8' | Cornopean |
| 8' | Corno d'Amore |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Clarion |
| Tremolo |
|
| Choir Organ |
|
|
| 16' | Gamba |
| 8' | Diapason |
| 8' | Concert Flute |
| 8' | Gamba |
| 8' | Kleine Erzhaler II |
| 4' | Flute |
| 2 2/3' | Nazard |
| 2' | Piccolo |
| 1 3/5' | Tierce |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Orchestral Oboe |
| Tremolo |
|
| Solo Organ |
|
|
| 8' | Harmonic Flute |
| 8' | Gross Gamba |
| 8' | Gamba Celeste |
| 4' | Orchestral Flute |
| 8' | Tuba Mirabilis |
| 8' | French Horn |
| 8' | Corno di Bassetto |
| Tremolo |
| Chimes (Swell) |
|
| Pedal Organ |
|
|
| 32' | Resultant |
| 16' | Diapason |
| 16' | Violone |
| 16' | Gamba |
| 16' | Echo Bourdon |
| 10 2/3' | Quint |
| 8' | Octave |
| 8' | Gedeckt |
| 8' | Cello |
| 8' | Still Gedeckt |
| 4' | Flute |
| 3 1/5' | Tierce |
| 2 2/7' | Septieme |
| 32' | Bombarde |
| 16' | Trombone |
| 16' | Ophicleide |
| 16' | Posaune |
| 8' | Tromba |
| 4' | Clarion |
| Chimes (Swell) |
|