| Great Organ |
| |
|
| 16’ | Quintaten |
| 8’ | Diapason |
| 8’ | Bourdon |
| 8’ | Gemshorn |
| 4’ | Octave |
| 4’ | Flute |
| 2 2/3' | Twelfth |
| 2' | Fifteenth |
| III-IV | Fourniture |
| Tremolo |
| Chimes (Choir) |
|
| Swell Organ |
|
|
| 16’ | Gedeckt |
| 8’ | Geigen Diapason |
| 8’ | Chimney Flute |
| 8’ | Salicional |
| 8’ | Voix Celeste |
| 8’ | Flauto Dolce |
| 8’ | Flute Celeste |
| 4' | Octave Geigen |
| 4’ | Flute Triangulaire |
| 2’ | Flautino |
| IV | Plein Jeu |
| 16’ | Contre Hautbois |
| 8’ | Trompette |
| 8’ | Oboe |
| 8’ | Vox Humana |
| 4’ | Clarion |
| Tremolo |
|
| | Choir Organ |
| |
|
| 16’ | Contra Dulciana (Ext.) |
| 8’ | Viola |
| 8’ | Concert Flute |
| 8’ | Dulciana |
| 8’ | Unda Maris |
| 4’ | Orchestral Flute |
| 4’ | Dulciana (Ext.) |
| 2 2/3' | Nazard |
| 2’ | Piccolo |
| 1 3/5’ | Tierce |
| 8’ | Clarinet |
| 8’ | English Horn |
| Tremolo |
| Chimes |
| Harp |
| Celesta |
|
| | Positiv Organ (Floating) |
| |
|
| 8’ | Nachthorn |
| 4’ | Koppel Flote |
| 2 2/3’ | Nazard |
| 2’ | Block FLote |
| 1 3/5’ | Tierce |
|
| Pedal Organ |
|
|
| 32’ | Contra Bourdon (Electronic) |
| 16’ | Contre Basse |
| 16’ | Bourdon |
| 16’ | Viola |
| 16’ | Quintaten (Great) |
| 16’ | Dulciana (Choir) |
| 8’ | Spitz Principal |
| 8' | Flute (Extended) |
| 8’ | Gedeckt (Swell) |
| 8’ | Dulciana (Choir) |
| 4' | Choralbass |
| III | Mixture |
| 32' | Bombarde (Electronic) |
| 32' | Fagott (Electronic) |
| 16' | Posaune |
| 16' | Hautbois (Swell) |
| 8' | Tromba (Extended) |
| 4' | Clarion (Extended) |
| Chimes |
|